Universitas HKBP Nommensen

Kode: 011002

Status: Aktif

Akreditasi: Baik Sekali

Biaya Kuliah: Rp1.620.700 – 7.500.000

Indikator Kelengkapan Data: –

Tanggal Berdiri: 7 Oktober 1954

No SK Pendirian: 13

Tanggal SK Pendirian: 25 Agustus 1956

Kontak:

0614522922

0614571426

uhn@uhn.ac.id

https://uhn.ac.id/

Alamat

Jalan Dr Sutomo No 4-A , Kota Medan, Prov. Sumatera Utara

Program Studi

Tampilkan

Jumlah Dosen
Penghitung
Rasio

Jumlah Pendidik

Jumlah Mahasiswa

Rasio Dosen /
Mahasiswa

Tetap

Tidak Tetap

Total

63211 Administrasi Bisnis Aktif S1 Baik 11 6 1 7 152 1:13.82
63421 Administrasi Perpajakan Aktif D3 B 8 5 0 5 71 1:8.88
63201 Administrasi Publik Aktif S1 Baik 10 5 0 5 181 1:18.1
54201 Agribisnis Aktif S1 B 13 6 0 6 221 1:17
54211 Agroteknologi Aktif S1 B 18 11 0 11 310 1:17.22
62201 Akuntansi Aktif S1 Baik Sekali 40 17 0 17 534 1:13.35
60201 Ekonomi Pembangunan Aktif S1 B 12 6 0 6 104 1:8.67
70401 Hubungan Masyarakat Tutup D3 0 0 0 0 0
74101 Hukum Aktif S2 Baik 1 6 0 6 9 1:9
63101 Ilmu Administrasi Aktif S2 Baik Sekali 0 6 0 6 26
63201 Ilmu Administrasi Negara Alih Bentuk S1 0 0 0 0 0
74201 Ilmu Hukum Aktif S1 B 29 12 4 16 1700 1:58.62
55200 Informatika Aktif S1 0 1 0 1 0
63412 Kesekretariatan Tutup D3 0 0 0 0 0
61201 Manajemen Aktif S1 Baik Sekali 45 18 1 19 1058 1:23.51
61101 Manajemen Aktif S2 Baik Sekali 0 4 0 4 43
61402 Manajemen Perdagangan Tutup D3 0 0 0 0 0
86208 Pendidikan Agama Kristen Aktif S1 Unggul 14 8 0 8 13 1:0.93
88201 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Aktif S1 Baik Sekali 23 15 0 15 43 1:1.87
88103 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S2 Baik Sekali 0 4 0 4 34
88203 Pendidikan Bahasa Inggris Aktif S1 Unggul 22 16 0 16 89 1:4.05
88207 Pendidikan Bahasa Jerman Tutup S1 Tidak Terakreditasi 0 0 0 0 0
11201 Pendidikan Dokter Aktif S1 Unggul 17 27 3 30 104 1:6.12
87203 Pendidikan Ekonomi Aktif S1 Unggul 12 10 0 10 27 1:2.25
84203 Pendidikan Fisika Aktif S1 Baik Sekali 13 7 0 7 2 1:0.15
84208 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Aktif S1 Baik 9 5 0 5 0 1:0
84202 Pendidikan Matematika Aktif S1 Baik Sekali 21 7 0 7 68 1:3.24
84102 Pendidikan Matematika Aktif S2 Baik 0 4 1 5 10
87205 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Aktif S1 B 14 4 1 5 30 1:2.14
86906 Pendidikan Profesi Guru Aktif Profesi Baik Sekali 0 6 0 6 4
54231 Peternakan Aktif S1 B 11 8 0 8 37 1:3.36
11901 Profesi Dokter Aktif Profesi Unggul 0 0 6 6 0
73201 Psikologi Aktif S1 B 11 11 0 11 362 1:32.91
86278 PSKGJ Pendidikan Agama Kristen Tutup S1 0 0 0 0 0
88273 PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris Tutup S1 0 0 0 0 0
84273 PSKGJ Pendidikan Fisika Tutup S1 0 0 0 0 0
84272 PSKGJ Pendidikan Matematika Tutup S1 0 0 0 0 0
87275 PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tutup S1 0 0 0 0 0
79202 Sastra Inggris Aktif S1 B 11 7 1 8 97 1:8.82
91221 Seni Musik Aktif S1 Baik Sekali 11 9 2 11 254 1:23.09
20201 Teknik Elektro Aktif S1 B 7 5 1 6 210 1:30
21201 Teknik Mesin Aktif S1 Baik Sekali 5 8 0 8 554 1:110.8
41201 Teknik Pertanian Tutup S1 0 0 0 0 0
22201 Teknik Sipil Aktif S1 Baik 2 10 0 10 555 1:277.5
41231 Teknologi Hasil Pertanian Aktif S1 Baik 14 5 0 5 42 1:3
Rasio Dosen: Mahasiswa
1:25
Rata rata Mahasiswa Baru
1862
Rata rata Jumlah Lulusan
1762
Masa Studi
Jenjang Rata – rata Masa Studi
D3 3.1 tahun
Profesi 2.4 tahun
S1 4.4 tahun
S2 1.9 tahun
Fasilitas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *